Willkommen im Limbomar
ÖFFNUNGSZEITEN
Montag | Donnerstag |
12:30 – 17:00 Uhr ( nur Bahnenschwimmen ) | 07:00 – 22:00 Uhr |
10:30 – 17:00 Uhr ( nur in den Ferien ) | Freitag |
Dienstag | 10:30 – 22:00 Uhr |
07:00 – 22:00 Uhr | Samstag |
Mittwoch | 12:00 – 20:00 Uhr |
Geschlossen | Sonntag/ Feiertag |
Nur an Feiertagen 09:00 – 20:00 Uhr | 09:00 – 20:00 Uhr |
Montag | Freitag |
14:00 – 22:00 Uhr ( Frauensauna ) | 10:30 – 22:00 Uhr |
Dienstag | Samstag |
10:30 – 22:00 Uhr | 14:00 – 20:00 Uhr |
Mittwoch | Sonntag/ Feiertag |
Geschlossen | 10:00 – 20:00 Uhr |
Nur an Feiertagen 10:00 - 20:00 Uhr | |
Donnerstag | |
14:00 – 22:00 Uhr |
Montag | Freitag |
Bad: 13:00 – 16:30 Uhr | 12:00 – 20:30 Uhr |
Sauna: 13:00 – 20:30 Uhr | Samstag |
Dienstag | 12:00 – 18:30 Uhr |
12:00 – 20:30 Uhr | Sonntag/ Feiertag |
Mittwoch | 11:00 – 18:30 Uhr |
Geschlossen | |
Nur an Feiertagen 11:00 - 18:30 Uhr | in den Schulferien |
Donnerstag | Mo, Di & Do-Fr ab 11:00 Uhr |
12:00 – 20:30 Uhr | mittwochs nur an Feiertagen 11:00 - 18:30 Uhr |
Montag: | Freitag: |
Bahnenschwimmen 12.30 Uhr – 17.00 Uhr | Kurse: Baby- und Kleinkinder/Therapie-*LSB 10.30 Uhr – 13.30 Uhr |
Kurse: Kleinkinder / Therapie- *LSB 13.30 Uhr – 17.00 Uhr | |
Vereine 17.00 Uhr – 22.00 Uhr | Samstag: |
Keine Angebote | |
Dienstag: | |
Senioren 7.00 Uhr – 9.15 Uhr | Sonntag: |
Babyschwimmen/Therapie-*LSB 9.00 Uhr – 15.30 Uhr | Schwimmtraining 12:00 Uhr – 15:00 Uhr |
Feriendorf (März-Oktober) 9.30 Uhr – 11.00 Uhr | (eine Bahn des Schwimmerbeckens besetzt) |
Mittwoch: | Montag, Dienstag & Donnerstag, Freitag: |
Schulschwimmen und Kurse | Schwimmlernkurs 15.00 Uhr – 17.30 Uhr |
Training Wasserwacht Chemnitzer Umland | Lehrschwimmbecken (Nicht-Schwimmerbecken) belegt von 14.00 – 17:30 Uhr |
Donnerstag: | *LSB Lehrschwimmbecken (Nicht-Schwimmerbecken) belegt |
Senioren 7.00 Uhr – 8.45 Uhr | |
Babyschwimmen-*LSB 9.00 Uhr – 11.30 Uhr | |
Feriendorf (März-Oktober) 9.00 Uhr – 12.00 Uhr | |
Senioren 12.30 Uhr – 16.00 Uhr |
EINTRITTSPREISE
Schwimmbad | 3 Stunden | Tageskarte |
---|---|---|
Erwachsene | 6,00 € |
10,00 € |
Ermäßigte | 4,00 € |
7,00 € |
Familien | 15,50 € |
26,00 € |
10er Karte (1 Stunde) | 40,00 € |
|
10er Karte Früh |
70,00 € |
|
Erwachsene: alle Personen, die nicht unter Ermäßigte fallen. Ermäßigte: Kinder ab drei Jahren (unter drei Jahren frei), Schüler, Auszubildende und Studenten, Schwerbehinderte ab 50% M.d.E. und eine Begleitperson Merkmal B, Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger (auf Nachweis). Familien: bis zu zwei Erwachsene und zwei Kinder bis zum vollendeten 16. Lebensjahr. |
Sauna | 4 Stunden | Tageskarte |
---|---|---|
Erwachsene | 14,00 € |
16,00 € |
Ermäßigte | 10,00 € |
12,00 € |
Kinder 3 bis 6 Jahre |
5,00 € |
8,00 € |
Familien | 36,00 € |
42,00 € |
Nachzahlungen je angefangene halbe Stunde: Erwachsene 1,50 € | Ermäßigte 1,00 € | Familien 3,50 € Erwachsene: alle Personen, die nicht unter Ermäßigte fallen. Ermäßigte: Kinder ab drei Jahren (unter drei Jahren frei), Schüler, Auszubildende und Studenten, Schwerbehinderte ab 50% M.d.E. und eine Begleitperson Merkmal B, Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger (auf Nachweis). Familien: bis zu zwei Erwachsene und zwei Kinder bis zum vollendeten 16. Lebensjahr. |
Kauf | Rabatt |
---|---|
50,00 €* | 5,00 % |
100,00 €* | 7,50 % |
150,00 €* | 10,00 % |
200,00 €* | 12,50 % |
*zuzüglich 8,00 € Pfand für jede Geldwertkarte. Bei Rückgabe der vollständig entwerteten oder abgelaufenen Karte (unbeschädigt) wird der Pfand zurückerstattet. Bei Verlust gibt es keinen Ersatz. Die Geldwertkarte ist ab Kaufdatum 3 Jahre gültig.
Kurse* | |||
---|---|---|---|
Baby-Kurs | 6 – 18 Monate | 10 Stunden á 45 min. | 132,00 € |
Kleinkind-Kurs | 1,5 – 3 Jahre & 3 – 5 Jahre | 10 Stunden á 45 min. | 132,00 € |
Schwimmlernkurs | ab 6 Jahre | 11 Stunden á 45 min. | 150,00 € |
Aquafitness/-jogging | Präventivmaßnahme | 10 Stunden á 45 min. | 150,00 € |
Einzelunterricht | 1 Teilnehmer | je Kurseinheit (ca. 45 Min.) | 25,00 € |
ab 2 Teilnehmer | je Teilnehmer & Kurseinheit | je20,00 € | |
Weiterbildungskurs Bronze | Voraussetzung: Seepferdchen | 10 Kurseinheiten á ca. 45 Min. | 150,00 € |
Animation | für z.Bsp.: Kindergeburtstage | ca. 45 Min. | 30,00 € |
Zahlungsmöglichkeiten: an der Kasse des LIMBOmar (Bar oder EC)
Das Freizeit– und Familienbad „LIMBOmar“ wurde am 24. April 1999 eröffnet. Es bietet ein individuelles Badevergnügen für jedermann. Das Bad verfügt über ein 25m Schwimmbecken mit 5 Wettkampfbahnen, ein Lehrschwimmbecken mit Gegenstromanlage, ein Kinderbecken mit Rutsche und Spielbereich, Sprudelliegen, Massagedüsen und einen Whirlpool.
Die Dampfgrotte mit dazugehörigem Wintergarten lädt gerade in der kalten Jahreszeit zum Entspannen ein. Im Außenbereich des LIMBOmars befindet sich eine Liegewiese mit einem Kinderspielplatz und Sitzgelegenheiten, welche zum Verweilen einladen. Für das leibliche Wohl sorgen die Mitarbeiter unseres Bistros. Die Schwimmhalle ist ebenfalls behindertengerecht ausgestattet.
KONTAKT

Eigenbetriebsleiter
Dirk Schuler
Kellerwiese 109212
Limbach-Oberfrohna
Telefon: (03722) 816108
Fax: (03722) 816110
E-Mail: schuler@limbomar.de
Internet: http://www.limbomar.de
LIMBOmar – Ihr Freizeit und Familienbad
Kellerwiese 1, 09212 Limbach-Oberfrohna
Tel.: 03722/608970
Fax: 03722/608979
Mail: info@limbomar.de